La gara individuale di sciabola femminile è calendarizzata nella terza giornata del programma di scherma ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, il 29 luglio. L’Italia del CT Nicola Zanotti sarà in pedana con Martina Criscio, Michela Battiston e Chiara Mormile. Di seguito la starting list delle 36 sciabolatrici impegnate.
Per tutte le prove individuali nella composizione del tabellone è previsto il sorteggio che si basa, ovviamente, sulla posizione di Ranking mondiale ricoperta da ciascun atleta.
Sciabola femminile individuale, 29 luglio
| Name | Country | Ranking | |||||
| BENADOUDA Chaima | ALGERIA | 215 | |||||
| BOUDIAF Saoussen | ALGERIA | 58 | |||||
| KEHLI Zohra Nora | ALGERIA | 98 | |||||
| BASHTA Anna | AZERBAIJAN | 33 | |||||
| ILIEVA Yoana | BULGARIA | 9 | |||||
| BRIND’AMOUR Pamela | CANADA | 42 | |||||
| YANG Hengyu | CHINA | 16 | |||||
| HAFEZ Nada | EGYPT | 41 | |||||
| MARTIN-PORTUGUES Lucia | SPAIN | 4 | |||||
| APITHY-BRUNET Manon | FRANCE | 5 | |||||
| BALZER Sara | FRANCE | 2 | |||||
| BERDER Cecilia | FRANCE | 15 | |||||
| GKOUNTOURA Theodora | GREECE | 7 | |||||
| MARTON Anna | HUNGARY | 47 | |||||
| PUSZTAI Liza | HUNGARY | 18 | |||||
| SZUCS Luca | HUNGARY | 35 | |||||
| BATTISTON Michela | ITALY | 25 | |||||
| CRISCIO Martina | ITALY | 12 | |||||
| MORMILE Chiara | ITALY | 27 | |||||
| EMURA Misaki | JAPAN | 1 | |||||
| FUKUSHIMA Shihomi | JAPAN | 46 | |||||
| TAKASHIMA Risa | JAPAN | 38 | |||||
| SARYBAY Aigerim | KAZAKHSTAN | 49 | |||||
| CHOI Sebin | KOREA | 24 | |||||
| JEON Hayoung | KOREA | 13 | |||||
| YOON Jisu | KOREA | 17 | |||||
| DAGHFOUS Yasmine | TUNISIA | 63 | |||||
| ERBIL Nisanur | TÜRKIYE | 20 | |||||
| KHARLAN Olga | UKRAINE | 6 | |||||
| KOMASHCHUK Alina | UKRAINE | 34 | |||||
| KRAVATSKA Olena | UKRAINE | 68 | |||||
| NAZLYMOV Tatiana | USA | 21 | |||||
| SKARBONKIEWICZ Magda | USA | 23 | |||||
| TARTAKOVSKY Elizabeth | USA | 10 | |||||
| DAYIBEKOVA Zaynab | UZBEKISTAN | 26 | |||||
| PAREDES TORRES Katherine F. | VENEZUELA | 142 |













