Sono 34 i partecipanti alla gara individuale di sciabola maschile che saranno in pedana nella prima giornata dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, il 27 luglio. Per l’Italia, come è noto, il CT Nicola Zanotti schiererà l’argento di Tokyo 2020, Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo. Di seguito tutti gli iscritti alla competizione a cui si presenta da campione uscente, e vincitore delle ultime tre edizioni, l’ungherese Aron Szilagyi.
Per tutte le gare individuali nella composizione del tabellone è previsto il sorteggio che si basa, ovviamente, sulla posizione di Ranking mondiale ricoperta da ciascun atleta.
Sciabola maschile individuale, 27 luglio 2024
| Name | Country | Ranking |
| DI TELLA Pascual Maria | ARGENTINA | 47 |
| ARFA Fares | CANADA | 35 |
| CAUCHON Francois | CANADA | 73 |
| GORDON Shaul | CANADA | 31 |
| SHEN Chenpeng | CHINA | 24 |
| AMER Mohamed | EGYPT | 19 |
| ELSISSY Ziad | EGYPT | 1 |
| MOATAZ Adham | EGYPT | 16 |
| APITHY Bolade | FRANCE | 12 |
| PATRICE Sebastien | FRANCE | 8 |
| PIANFETTI Maxime | FRANCE | 15 |
| BAZADZE Sandro | GEORGIA | 2 |
| SZABO Matyas | GERMANY | 9 |
| GEMESI Csanad | HUNGARY | 39 |
| SZATMARI Andras | HUNGARY | 23 |
| SZILAGYI Aron | HUNGARY | 5 |
| FOTOUHI Mohammad | IRAN | 44 |
| PAKDAMAN Ali | IRAN | 13 |
| RAHBARI Mohammad | IRAN | 29 |
| CURATOLI Luca | ITALY | 10 |
| GALLO Michele | ITALY | 11 |
| SAMELE Luigi | ITALY | 7 |
| YOSHIDA Kento | JAPAN | 21 |
| GU Bongil | KOREA | 22 |
| OH Sanguk | KOREA | 4 |
| PARK Sangwon | KOREA | 34 |
| ALSHAMLAN Yousef | KUWAIT | 28 |
| ZEA Gibran | MEXICO | 79 |
| GIRAULT Evann Jean Abba | NIGER | 41 |
| FERJANI Fares | TUNISIA | 14 |
| YILDIRIM Enver | TÜRKIYE | 26 |
| DERSHWITZ Eli | USA | 3 |
| HEATHCOCK Colin | USA | 6 |
| SARON Mitchell | USA | 18 |













